|
ADB: Оціночні рейтинги виконання державою зобов'язань від Азіатського банку розвитку AFDB: Оцінка державної політики та інститутів від Африканського банку розвитку BF: Індекс трансформації від Фонду Бертельсмана FH: Нації в перехідному періоді від Дому Свободи EIU: Державне стархування ризиків та державний прогноз від Economist Intelligence Unit GI: Глобальний ризик страхування від IHS Global Insight IMD: Звіт по світовій конкурентоздатності від Інституту розвитку менеджменту PERC: Інформація по Азії від Консультантів по політичним та економічним ризикам WB: Оцінка державної політики та інститутів від Світового банку WEF: Звіт по глобальній конкурентоздатності від Світового економічного форуму | |||||||||||||||||||||
| Рейтинг країни | Країна / Територія | Оцінка CPI 2010 | Використині дослідження | Стандартне відхилення | Мінімальна Максимальна область | 90 % Довірчий інтервал | ||||||||||||||||
| Мін | Макс | Нижня межа | Верхня межа | |||||||||||||||||||
| 1 | Данія | 9,3 | 6 | 0,2 | 8,9 | 9,5 | 9,1 | 9,4 | 8,9 | 9,2 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,2 | ||||||||
| 1 | Нова Зеландія | 9,3 | 6 | 0,2 | 8,9 | 9,5 | 9,2 | 9,5 | 8,9 | 9,2 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | ||||||||
| 1 | Сінгапур | 9,3 | 9 | 0,2 | 8,9 | 9,5 | 9,2 | 9,4 | 9,3 | 8,9 | 9,2 | 9,3 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,3 | 9,5 | |||||
| 4 | Фінляндія | 9,2 | 6 | 0,2 | 8,9 | 9,5 | 9,1 | 9,3 | 8,9 | 9,2 | 9,5 | 9,4 | 9,2 | 9,1 | ||||||||
| 4 | Швеція | 9,2 | 6 | 0,2 | 8,9 | 9,5 | 9,1 | 9,4 | 8,9 | 9,2 | 9,2 | 9,3 | 9,5 | 9,4 | ||||||||
| 6 | Канада | 8,9 | 6 | 0,3 | 8,4 | 9,2 | 8,7 | 9,0 | 8,9 | 9,2 | 8,9 | 8,8 | 8,4 | 8,9 | ||||||||
| 7 | Нідерланди | 8,8 | 6 | 0,3 | 8,5 | 9,2 | 8,7 | 9,0 | 8,9 | 9,2 | 9 | 8,9 | 8,6 | 8,5 | ||||||||
| 8 | Австралія | 8,7 | 8 | 0,6 | 7,5 | 9,2 | 8,3 | 9,0 | 8,9 | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 8,4 | 8,9 | 7,5 | 8,3 | ||||||
| 8 | Швейцарія | 8,7 | 6 | 0,7 | 7,4 | 9,1 | 8,3 | 9,1 | 8,9 | 7,4 | 9,1 | 9,1 | 8,9 | 9 | ||||||||
| 10 | Норвегія | 8,6 | 6 | 0,7 | 7,4 | 9,3 | 8,1 | 9,0 | 8,9 | 7,4 | 8,1 | 8,4 | 9,1 | 9,3 | ||||||||
| 11 | Ісландія | 8,5 | 5 | 1,1 | 6,8 | 9,2 | 7,7 | 9,2 | 6,8 | 9,2 | 7,9 | 9,2 | 9,1 | |||||||||
| 11 | Люксембург | 8,5 | 5 | 0,6 | 7,4 | 9,0 | 8,0 | 8,9 | 7,4 | 8,6 | 9 | 9 | 8,4 | |||||||||
| 13 | Гон Конг | 8,4 | 8 | 0,5 | 7,4 | 8,9 | 8,1 | 8,7 | 8,9 | 7,4 | 8,4 | 8,2 | 8,9 | 8,4 | 7,9 | 8,9 | ||||||
| 14 | Ірландія | 8,0 | 6 | 0,5 | 7,4 | 8,9 | 7,7 | 8,3 | 8,9 | 7,4 | 7,9 | 8 | 7,9 | 8 | ||||||||
| 15 | Австрія | 7,9 | 6 | 0,7 | 6,8 | 8,9 | 7,4 | 8,4 | 6,8 | 7,4 | 8,1 | 8,9 | 8,4 | 7,9 | ||||||||
| 15 | Німеччина | 7,9 | 6 | 0,6 | 7,2 | 8,9 | 7,5 | 8,3 | 8,9 | 7,4 | 7,5 | 8,1 | 8,1 | 7,2 | ||||||||
| 17 | Барбадос | 7,8 | 4 | 0,9 | 6,8 | 8,9 | 7,1 | 8,5 | 8,9 | 7,4 | 6,8 | 8,1 | ||||||||||
| 17 | Японія | 7,8 | 8 | 0,6 | 6,8 | 8,8 | 7,5 | 8,2 | 6,8 | 7,4 | 7,5 | 8,5 | 7,5 | 7,7 | 8,1 | 8,8 | ||||||
| 19 | Катар | 7,7 | 7 | 1,6 | 4,5 | 9,2 | 6,6 | 8,6 | 4,5 | 6,8 | 9,2 | 8,4 | 8,3 | 9,1 | 7,6 | |||||||
| 20 | Об'єднане королівство | 7,6 | 6 | 0,5 | 6,8 | 8,2 | 7,3 | 7,9 | 6,8 | 7,4 | 7,9 | 7,7 | 7,5 | 8,2 | ||||||||
| 21 | Чілі | 7,2 | 7 | 0,3 | 6,8 | 7,7 | 7,0 | 7,4 | 7 | 6,8 | 7,4 | 6,9 | 7,3 | 7,1 | 7,7 | |||||||
| 22 | Бельгія | 7,1 | 6 | 0,2 | 6,8 | 7,4 | 6,9 | 7,2 | 6,8 | 7,4 | 7,1 | 6,9 | 7,1 | 6,9 | ||||||||
| 22 | США | 7,1 | 8 | 1,1 | 5,7 | 8,9 | 6,5 | 7,7 | 8,9 | 7,4 | 6,8 | 6,7 | 7,5 | 7,9 | 5,7 | 5,7 | ||||||
| 24 | Уругвай | 6,9 | 5 | 0,4 | 6,2 | 7,4 | 6,5 | 7,1 | 7 | 6,8 | 7,4 | 6,2 | 6,7 | |||||||||
| 25 | Франція | 6,8 | 6 | 0,6 | 5,8 | 7,5 | 6,4 | 7,2 | 6,8 | 5,8 | 7,5 | 7,2 | 6,7 | 6,9 | ||||||||
| 26 | Естонія | 6,5 | 8 | 0,7 | 5,1 | 7,1 | 6,1 | 6,8 | 7 | 5,1 | 6,8 | 5,8 | 7,1 | 6,8 | 7,1 | 6,3 | ||||||
| 27 | Словенія | 6,4 | 8 | 0,9 | 5,0 | 7,4 | 5,9 | 6,8 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 7,4 | 6,2 | 5 | 6,9 | 5,2 | ||||||
| 28 | Кіпр | 6,3 | 4 | 0,4 | 5,8 | 6,8 | 6,0 | 6,6 | 6,8 | 5,8 | 6,1 | 6,3 | ||||||||||
| 28 | Об'єднані Арабські Емірати | 6,3 | 5 | 1,3 | 4,9 | 7,5 | 5,4 | 7,3 | 4,9 | 5,1 | 7,4 | 7,5 | 6,8 | |||||||||
| 30 | Ізраїль | 6,1 | 6 | 0,7 | 5,1 | 7,2 | 5,7 | 6,6 | 5,1 | 5,8 | 6,7 | 6 | 7,2 | 6 | ||||||||
| 30 | Іспанія | 6,1 | 6 | 0,6 | 5,3 | 6,8 | 5,7 | 6,5 | 6,8 | 5,8 | 6,6 | 6,3 | 5,6 | 5,3 | ||||||||
| 32 | Португалія | 6,0 | 6 | 0,9 | 5,0 | 7,4 | 5,4 | 6,7 | 6,8 | 7,4 | 5,3 | 5 | 6 | 5,6 | ||||||||
| 33 | Ботсвана | 5,8 | 6 | 0,6 | 5,2 | 6,8 | 5,4 | 6,2 | 5,6 | 6 | 6,8 | 5,8 | 5,2 | 5,3 | ||||||||
| 33 | Пуерто Ріко | 5,8 | 4 | 0,7 | 5,2 | 6,8 | 5,3 | 6,4 | 6,8 | 5,8 | 5,5 | 5,2 | ||||||||||
| 33 | Тайвань | 5,8 | 9 | 0,7 | 5,1 | 7,1 | 5,5 | 6,2 | 6,7 | 5,1 | 5,8 | 5,8 | 7,1 | 5,2 | 5,4 | 5,7 | 5,8 | |||||
| 36 | Бутан | 5,7 | 4 | 0,7 | 5,1 | 6,6 | 5,1 | 6,2 | 5,1 | 5,2 | 5,8 | 6,6 | ||||||||||
| 37 | Мальта | 5,6 | 3 | 0,3 | 5,3 | 5,8 | 5,3 | 5,8 | 5,8 | 5,3 | 5,5 | |||||||||||
| 38 | Бруней | 5,5 | 3 | 0,7 | 4,7 | 6,1 | 4,7 | 6,1 | 4,7 | 6,1 | 5,7 | |||||||||||
| 39 | Корея (Південна) | 5,4 | 9 | 0,5 | 4,6 | 6,0 | 5,1 | 5,7 | 6 | 5,1 | 4,7 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,6 | 5,2 | 4,6 | |||||
| 39 | Маврикій | 5,4 | 6 | 0,8 | 4,7 | 6,8 | 4,9 | 5,9 | 4,8 | 5,6 | 6,8 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | ||||||||
| 41 | Коста Ріка | 5,3 | 5 | 1,0 | 4,7 | 6,8 | 4,7 | 6,0 | 5,6 | 6,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |||||||||
| 41 | Оман | 5,3 | 5 | 1,6 | 3,1 | 7,1 | 4,1 | 6,4 | 3,1 | 5,1 | 4,7 | 6,5 | 7,1 | |||||||||
| 41 | Польща | 5,3 | 8 | 0,4 | 4,7 | 5,8 | 5,0 | 5,5 | 5,6 | 5,1 | 5,1 | 5,8 | 4,9 | 4,7 | 5,8 | 5,1 | ||||||
| 44 | Домініканська Республіка | 5,2 | 3 | 0,6 | 4,7 | 5,8 | 4,7 | 5,8 | 5,1 | 5,8 | 4,7 | |||||||||||
| 45 | Капо Верде | 5,1 | 4 | 1,3 | 3,4 | 6,6 | 4,1 | 6,1 | 5,6 | 3,4 | 6,6 | 5 | ||||||||||
| 46 | Литва | 5,0 | 8 | 1,0 | 3,4 | 6,8 | 4,4 | 5,5 | 5,6 | 6,8 | 4,8 | 3,4 | 4,9 | 5,1 | 4,7 | 4,5 | ||||||
| 46 | Макау | 5,0 | 3 | 1,4 | 3,4 | 5,8 | 3,4 | 5,8 | 3,4 | 5,7 | 5,8 | |||||||||||
| 48 | Бахрейн | 4,9 | 5 | 1,2 | 3,1 | 5,9 | 4,1 | 5,7 | 3,1 | 5,1 | 4,7 | 5,9 | 5,9 | |||||||||
| 49 | Сейшельські острови | 4,8 | 3 | 1,9 | 3,0 | 6,8 | 3,0 | 6,8 | 3 | 6,8 | 4,7 | |||||||||||
| 50 | Угорщина | 4,7 | 8 | 1,4 | 2,3 | 6,8 | 3,9 | 5,5 | 5,6 | 6,8 | 4,8 | 5,8 | 4,7 | 2,3 | 3,8 | 3,7 | ||||||
| 50 | Йорданія | 4,7 | 7 | 1,3 | 3,1 | 6,1 | 4,0 | 5,5 | 3,1 | 3,3 | 4,7 | 6,1 | 5,6 | 6,1 | 4,3 | |||||||
| 50 | Саудівська Аравія | 4,7 | 5 | 2,0 | 2,3 | 7,3 | 3,3 | 6,0 | 2,3 | 3,3 | 4,7 | 5,9 | 7,3 | |||||||||
| 53 | Чехія | 4,6 | 8 | 0,9 | 3,3 | 5,8 | 4,1 | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,8 | 4,7 | 4 | 3,8 | 3,3 | ||||||
| 54 | Кувейт | 4,5 | 5 | 1,8 | 2,7 | 7,4 | 3,3 | 5,9 | 2,7 | 3,3 | 7,4 | 4,4 | 4,5 | |||||||||
| 54 | Південна Африка | 4,5 | 8 | 0,6 | 3,4 | 5,1 | 4,1 | 4,8 | 4,8 | 3,9 | 5,1 | 3,4 | 4,7 | 4,5 | 5,1 | 4,4 | ||||||
| 56 | Малайзія | 4,4 | 9 | 0,9 | 3,3 | 6,3 | 3,9 | 4,9 | 4,5 | 3,3 | 3,4 | 5,2 | 6,3 | 3,6 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | |||||
| 56 | Намібія | 4,4 | 6 | 0,8 | 3,3 | 5,1 | 3,9 | 4,9 | 3,7 | 4,9 | 3,3 | 4,7 | 5,1 | 5,1 | ||||||||
| 56 | Туреччина | 4,4 | 7 | 0,7 | 3,3 | 5,2 | 4,0 | 4,8 | 4,5 | 3,3 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 4,4 | 3,9 | |||||||
| 59 | Латвія | 4,3 | 6 | 0,8 | 3,4 | 5,1 | 3,7 | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 5,1 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | ||||||||
| 59 | Словакія | 4,3 | 8 | 1,0 | 3,1 | 5,8 | 3,8 | 4,9 | 5,2 | 5,1 | 4,5 | 5,8 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 3,1 | ||||||
| 59 | Туніс | 4,3 | 6 | 2,0 | 2,3 | 6,6 | 3,0 | 5,6 | 2,5 | 2,3 | 3,3 | 4,7 | 6,6 | 6,6 | ||||||||
| 62 | Хорватія | 4,1 | 8 | 0,8 | 3,4 | 5,2 | 3,7 | 4,5 | 5,2 | 5,1 | 3,8 | 4,7 | 3,6 | 3,7 | 3,4 | 3,4 | ||||||
| 62 | КЮР Македонія | 4,1 | 5 | 0,5 | 3,3 | 4,7 | 3,7 | 4,5 | 4,5 | 3,3 | 4 | 4,7 | 4,3 | |||||||||
| 62 | Гана | 4,1 | 7 | 1,0 | 2,7 | 5,1 | 3,4 | 4,7 | 4,8 | 3,9 | 5,1 | 4,7 | 4,7 | 2,7 | 2,7 | |||||||
| 62 | Самоа | 4,1 | 3 | 0,7 | 3,4 | 4,7 | 3,4 | 4,7 | 4 | 3,4 | 4,7 | |||||||||||
| 66 | Руанда | 4,0 | 5 | 1,6 | 3,0 | 6,7 | 3,2 | 5,1 | 3 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 6,7 | |||||||||
| 67 | Італія | 3,9 | 6 | 0,7 | 3,3 | 5,1 | 3,5 | 4,4 | 3,3 | 3,4 | 5,1 | 4,6 | 3,6 | 3,8 | ||||||||
| 68 | Грузія | 3,8 | 7 | 1,4 | 2,1 | 5,7 | 3,0 | 4,7 | 2,9 | 4,9 | 3,3 | 2,1 | 2,7 | 5,2 | 5,7 | |||||||
| 69 | Бразилія | 3,7 | 7 | 0,9 | 2,7 | 5,6 | 3,2 | 4,3 | 5,6 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 2,7 | 3,3 | 3,9 | |||||||
| 69 | Куба | 3,7 | 3 | 1,3 | 2,6 | 5,1 | 2,6 | 5,1 | 3,5 | 5,1 | 2,6 | |||||||||||
| 69 | Монтенегро | 3,7 | 5 | 0,8 | 2,6 | 4,5 | 3,1 | 4,3 | 3,5 | 3,3 | 2,6 | 4,5 | 4,5 | |||||||||
| 69 | Румунія | 3,7 | 8 | 0,8 | 2,4 | 4,9 | 3,3 | 4,2 | 4,9 | 3,3 | 4 | 3,4 | 2,4 | 3,3 | 4,7 | 3,8 | ||||||
| 73 | Болгарія | 3,6 | 8 | 0,7 | 2,9 | 5,2 | 3,2 | 4,0 | 5,2 | 3,3 | 4 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 2,9 | ||||||
| 73 | Сальвадор | 3,6 | 5 | 0,3 | 3,3 | 3,9 | 3,4 | 3,8 | 3,9 | 3,3 | 3,4 | 3,9 | 3,5 | |||||||||
| 73 | Панама | 3,6 | 5 | 0,7 | 3,1 | 4,7 | 3,2 | 4,1 | 3,1 | 3,3 | 4,7 | 3,9 | 3,2 | |||||||||
| 73 | Трінідад і Тобаго | 3,6 | 4 | 0,8 | 2,8 | 4,7 | 3,0 | 4,3 | 3,3 | 4,7 | 3,6 | 2,8 | ||||||||||
| 73 | Вануату | 3,6 | 3 | 1,9 | 2,3 | 5,8 | 2,3 | 5,8 | 2,3 | 5,8 | 2,7 | |||||||||||
| 78 | Китай | 3,5 | 9 | 0,9 | 2,3 | 5,5 | 3,0 | 4,0 | 2,3 | 3,3 | 2,6 | 2,8 | 3,7 | 5,5 | 3,5 | 3,6 | 4,1 | |||||
| 78 | Колумбія | 3,5 | 7 | 0,8 | 3,1 | 5,2 | 3,2 | 4,0 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 5,2 | 3,3 | 3,1 | 3,3 | |||||||
| 78 | Греція | 3,5 | 6 | 0,6 | 2,9 | 4,5 | 3,1 | 3,9 | 3,3 | 3,4 | 3,8 | 4,5 | 2,9 | 2,9 | ||||||||
| 78 | Лесото | 3,5 | 6 | 1,2 | 2,4 | 5,8 | 2,8 | 4,4 | 3 | 3,5 | 5,8 | 3,3 | 2,7 | 2,4 | ||||||||
| 78 | Перу | 3,5 | 7 | 0,2 | 3,3 | 3,7 | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 3,5 | 3,7 | |||||||
| 78 | Сербія | 3,5 | 6 | 0,6 | 2,7 | 4,5 | 3,1 | 3,9 | 4,5 | 3,3 | 3,8 | 3,4 | 3,3 | 2,7 | ||||||||
| 78 | Тайланд | 3,5 | 9 | 0,7 | 2,2 | 4,4 | 3,2 | 3,9 | 3,9 | 3,3 | 3,4 | 4,4 | 4,4 | 2,2 | 3,3 | 3,5 | 3,3 | |||||
| 85 | Малаві | 3,4 | 7 | 0,9 | 2,1 | 4,9 | 2,8 | 3,9 | 3 | 3,9 | 3,3 | 2,1 | 2,7 | 4,9 | 3,7 | |||||||
| 85 | Марокко | 3,4 | 6 | 0,8 | 2,3 | 4,7 | 2,9 | 3,9 | 3 | 2,3 | 3,3 | 4,7 | 3,4 | 3,7 | ||||||||
| 87 | Албанія | 3,3 | 6 | 0,5 | 2,6 | 4,1 | 3,0 | 3,6 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 2,6 | 3,6 | 4,1 | ||||||||
| 87 | Індія | 3,3 | 10 | 0,4 | 2,6 | 3,9 | 3,0 | 3,5 | 3,9 | 3,3 | 2,6 | 3,5 | 3,7 | 2,6 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3 | ||||
| 87 | Ямайка | 3,3 | 5 | 0,3 | 2,7 | 3,5 | 3,0 | 3,4 | 2,7 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | |||||||||
| 87 | Ліберія | 3,3 | 4 | 0,8 | 2,6 | 4,3 | 2,7 | 3,9 | 4,3 | 3,5 | 2,6 | 2,7 | ||||||||||
| 91 | Боснія і Герцеговина | 3,2 | 7 | 0,6 | 2,3 | 3,9 | 2,8 | 3,5 | 3,9 | 3,3 | 3,8 | 3,4 | 2,7 | 2,3 | 2,9 | |||||||
| 91 | Джибуті | 3,2 | 3 | 1,3 | 2,1 | 4,7 | 2,1 | 4,7 | 3 | 4,7 | 2,1 | |||||||||||
| 91 | Гамбія | 3,2 | 5 | 1,7 | 1,7 | 5,0 | 1,9 | 4,4 | 1,7 | 2,6 | 1,7 | 4,9 | 5 | |||||||||
| 91 | Гватемала | 3,2 | 5 | 0,3 | 2,6 | 3,5 | 3,0 | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 2,6 | 3,4 | 3,4 | |||||||||
| 91 | Кірібаті | 3,2 | 3 | 1,3 | 2,3 | 4,7 | 2,3 | 4,7 | 2,3 | 4,7 | 2,7 | |||||||||||
| 91 | Шрі Ланка | 3,2 | 7 | 0,6 | 2,3 | 4,1 | 2,9 | 3,6 | 2,3 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 2,7 | 3,8 | 4,1 | |||||||
| 91 | Свазіленд | 3,2 | 4 | 0,2 | 3,0 | 3,4 | 3,1 | 3,4 | 3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | ||||||||||
| 98 | Буркіна Фасо | 3,1 | 6 | 1,0 | 1,9 | 4,8 | 2,4 | 3,8 | 4,8 | 1,9 | 3,4 | 3,3 | 2,6 | 2,4 | ||||||||
| 98 | Єгипет | 3,1 | 6 | 0,4 | 2,5 | 3,5 | 2,9 | 3,4 | 2,5 | 2,7 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | ||||||||
| 98 | Мексика | 3,1 | 7 | 0,3 | 2,7 | 3,6 | 2,9 | 3,3 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 2,8 | 3,2 | 2,7 | |||||||
| 101 | Домініканська республіка | 3,0 | 5 | 0,4 | 2,5 | 3,4 | 2,7 | 3,2 | 2,7 | 3,3 | 3,4 | 3 | 2,5 | |||||||||
| 101 | Сан-Томе і Прінсіпі | 3,0 | 3 | 0,3 | 2,6 | 3,3 | 2,6 | 3,3 | 3 | 2,6 | 3,3 | |||||||||||
| 101 | Тонга | 3,0 | 3 | 0,3 | 2,6 | 3,3 | 2,6 | 3,3 | 2,9 | 2,6 | 3,3 | |||||||||||
| 101 | Замбія | 3,0 | 7 | 0,5 | 2,1 | 3,7 | 2,7 | 3,3 | 3,7 | 3,1 | 3,3 | 2,1 | 2,7 | 3,5 | 2,8 | |||||||
| 105 | Алжир | 2,9 | 6 | 0,4 | 2,3 | 3,4 | 2,6 | 3,2 | 3 | 2,3 | 3,3 | 3,4 | 2,5 | 3,2 | ||||||||
| 105 | Аргентина | 2,9 | 7 | 0,5 | 2,4 | 3,6 | 2,6 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 2,6 | 2,5 | 3,6 | 2,5 | 2,4 | |||||||
| 105 | Казахстан | 2,9 | 8 | 1,3 | 1,4 | 5,1 | 2,2 | 3,7 | 2,7 | 1,9 | 2 | 1,4 | 4,7 | 5,1 | 2,9 | 2,6 | ||||||
| 105 | Молдова | 2,9 | 6 | 0,4 | 2,4 | 3,4 | 2,7 | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 2,4 | 3,4 | 2,7 | 2,6 | ||||||||
| 105 | Сенегал | 2,9 | 7 | 0,4 | 2,1 | 3,4 | 2,6 | 3,1 | 3 | 2,7 | 3,3 | 2,1 | 2,7 | 3,1 | 3,4 | |||||||
| 110 | Бенін | 2,8 | 6 | 0,8 | 1,7 | 3,7 | 2,3 | 3,3 | 3,7 | 3,5 | 2,6 | 3,3 | 2,2 | 1,7 | ||||||||
| 110 | Болівія | 2,8 | 6 | 0,5 | 2,1 | 3,3 | 2,5 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 2,6 | 3,3 | 2,1 | 2,4 | ||||||||
| 110 | Габон | 2,8 | 3 | 0,6 | 2,1 | 3,3 | 2,1 | 3,3 | 3 | 3,3 | 2,1 | |||||||||||
| 110 | Індонезія | 2,8 | 9 | 0,8 | 1,6 | 4,0 | 2,3 | 3,2 | 3,5 | 1,9 | 2,6 | 3,4 | 4 | 1,6 | 1,9 | 3 | 3 | |||||
| 110 | Косово | 2,8 | 3 | 0,2 | 2,7 | 3,1 | 2,7 | 3,1 | 3,1 | 2,7 | 2,7 | |||||||||||
| 110 | Соломонові острови | 2,8 | 3 | 0,5 | 2,3 | 3,4 | 2,3 | 3,4 | 2,3 | 3,4 | 2,7 | |||||||||||
| 116 | Ефіопія | 2,7 | 7 | 0,4 | 2,1 | 3,3 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 2,3 | 3,3 | 2,6 | 2,1 | 2,5 | 3,2 | |||||||
| 116 | Гуана | 2,7 | 4 | 0,2 | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,9 | ||||||||||
| 116 | Малі | 2,7 | 6 | 0,8 | 1,5 | 3,4 | 2,2 | 3,2 | 3 | 3,1 | 3,4 | 3,3 | 2,1 | 1,5 | ||||||||
| 116 | Монголія | 2,7 | 6 | 0,5 | 2,0 | 3,4 | 2,4 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 3,4 | 2,7 | 2 | 2,4 | ||||||||
| 116 | Мозамбік | 2,7 | 7 | 0,5 | 2,0 | 3,3 | 2,4 | 3,0 | 2 | 2,3 | 3,3 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 3,3 | |||||||
| 116 | Танзанія | 2,7 | 7 | 0,5 | 2,1 | 3,3 | 2,4 | 2,9 | 3 | 3,1 | 3,3 | 2,1 | 2,7 | 2,5 | 2,1 | |||||||
| 116 | Мозамбік | 2,7 | 9 | 0,7 | 1,9 | 4,0 | 2,4 | 3,1 | 4 | 2,3 | 1,9 | 2,1 | 3,4 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | |||||
| 123 | Вірменія | 2,6 | 7 | 0,2 | 2,3 | 2,9 | 2,5 | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | |||||||
| 123 | Ерітрея | 2,6 | 4 | 1,4 | 1,7 | 4,7 | 1,7 | 3,7 | 1,7 | 2,3 | 4,7 | 1,7 | ||||||||||
| 123 | Мадагаскар | 2,6 | 6 | 0,5 | 2,0 | 3,5 | 2,2 | 2,9 | 2 | 3,5 | 2,6 | 2,1 | 2,6 | 2,5 | ||||||||
| 123 | Нігер | 2,6 | 4 | 0,4 | 2,1 | 3,1 | 2,3 | 2,9 | 2,5 | 3,1 | 2,6 | 2,1 | ||||||||||
| 127 | Бєларусь | 2,5 | 3 | 0,5 | 2,1 | 3,1 | 2,1 | 3,1 | 3,1 | 2,4 | 2,1 | |||||||||||
| 127 | Еквадор | 2,5 | 5 | 0,4 | 1,9 | 2,8 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 1,9 | 2,6 | 2,4 | 2,8 | |||||||||
| 127 | Ліван | 2,5 | 4 | 0,6 | 1,9 | 3,3 | 2,0 | 2,9 | 1,9 | 3,3 | 2,6 | 2,1 | ||||||||||
| 127 | Нікарагуа | 2,5 | 6 | 0,4 | 1,9 | 2,8 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 1,9 | 2,1 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | ||||||||
| 127 | Сирія | 2,5 | 5 | 0,6 | 1,8 | 3,3 | 2,1 | 2,8 | 1,8 | 3,3 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | |||||||||
| 127 | Тімор-Лесте | 2,5 | 5 | 0,6 | 1,7 | 3,1 | 2,1 | 2,8 | 1,7 | 2,1 | 2,7 | 2,7 | 3,1 | |||||||||
| 127 | Уганда | 2,5 | 7 | 0,6 | 1,9 | 3,5 | 2,1 | 2,9 | 2,5 | 3,5 | 3,3 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | |||||||
| 134 | Азейбайджан | 2,4 | 7 | 0,5 | 2,0 | 3,3 | 2,1 | 2,7 | 2,3 | 3,3 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,9 | 2,3 | |||||||
| 134 | Бангладеш | 2,4 | 7 | 0,9 | 1,5 | 4,0 | 1,9 | 3,0 | 4 | 3,1 | 1,9 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | 1,8 | |||||||
| 134 | Гондурас | 2,4 | 6 | 0,4 | 1,9 | 3,0 | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 1,9 | 2,1 | 2,7 | 3 | 2,6 | ||||||||
| 134 | Нігерія | 2,4 | 7 | 0,4 | 2,0 | 3,3 | 2,2 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 3,3 | 2,1 | 2,7 | 2 | 2,1 | |||||||
| 134 | Філіппіни | 2,4 | 9 | 0,5 | 1,8 | 3,4 | 2,1 | 2,7 | 2,7 | 1,9 | 2,6 | 2,1 | 1,8 | 3,4 | 2,7 | 2 | 2,4 | |||||
| 134 | Сьєрра-Леоне | 2,4 | 5 | 0,4 | 1,9 | 2,7 | 2,1 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 1,9 | 2,1 | 2,7 | |||||||||
| 134 | Того | 2,4 | 4 | 0,7 | 1,7 | 3,4 | 1,8 | 3,0 | 2,5 | 1,9 | 3,4 | 1,7 | ||||||||||
| 134 | Україна | 2,4 | 8 | 0,5 | 1,8 | 3,1 | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 1,9 | 2,7 | 2,6 | 1,8 | 2,6 | 1,8 | 2,3 | ||||||
| 134 | Зімбабве | 2,4 | 7 | 1,0 | 1,3 | 3,5 | 1,8 | 3,0 | 1,4 | 1,5 | 3,3 | 2,1 | 1,3 | 3,3 | 3,5 | |||||||
| 143 | Мальдіви | 2,3 | 3 | 0,5 | 1,7 | 2,7 | 1,7 | 2,7 | 1,7 | 2,6 | 2,7 | |||||||||||
| 143 | Маурітанія | 2,3 | 6 | 0,6 | 1,7 | 3,4 | 1,9 | 2,7 | 2 | 1,9 | 3,4 | 2,1 | 2,5 | 1,7 | ||||||||
| 143 | Пакістан | 2,3 | 7 | 0,5 | 1,8 | 3,3 | 2,1 | 2,6 | 2,3 | 1,8 | 3,3 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,4 | |||||||
| 146 | Камерун | 2,2 | 7 | 0,4 | 1,9 | 3,0 | 2,0 | 2,4 | 3 | 2,3 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | |||||||
| 146 | Кот-д'івуар | 2,2 | 7 | 0,5 | 1,8 | 3,3 | 1,9 | 2,5 | 2,5 | 1,8 | 3,3 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | |||||||
